Batting Ranking
| Player | Team | Points | |
| 1 | Lumber One | 429.305 | |
| 2 | The Misfields | 363.797 | |
| 3 | Backstreet Boys | 353.884 | |
| 4 | Doosras | 345.553 | |
| 5 | Burger Boys | 341.100 | |
| 6 | The Misfields | 331.564 | |
| 7 | Out Of Order | 329.083 | |
| 8 | The Boys | 322.593 | |
| 9 | Lumber Two | 287.905 | |
| 10 | Millennials | 285.950 |
Bowling Ranking
| Player | Team | Points | |
| 1 | The Misfields | 377.000 | |
| 2 | Millennials | 285.000 | |
| 3 | Lumber One | 270.000 | |
| 4 | Burger Boys | 225.000 | |
| 5 | Burger Boys | 218.000 | |
| 6 | Lumber Two | 217.400 | |
| 7 | Millennials | 214.000 | |
| 8 | Doosras | 202.000 | |
| 9 | The Boys | 198.000 | |
| 10 | Doosras | 194.000 |
All Rounder Ranking
| Player | Team | Points | |
| 1 | The Boys | 529.540 | |
| 2 | The Boys | 527.593 | |
| 3 | Millennials | 525.611 | |
| 4 | The Misfields | 513.564 | |
| 5 | Lumber One | 508.402 | |
| 6 | Burger Boys | 494.100 | |
| 7 | The Misfields | 468.797 | |
| 8 | Backstreet Boys | 460.884 | |
| 9 | Out Of Order | 460.388 | |
| 10 | The Boys | 444.437 |
Keeping Ranking
| Player | Team | Points | |
| 1 | Burger Boys | 185.000 | |
| 2 | Walking Wickets | 180.000 | |
| 3 | Lumber Two | 120.000 | |
| 4 | Lumber One | 120.000 | |
| 5 | Millennials | 115.000 | |
| 6 | The Misfields | 105.000 | |
| 7 | Weight Scale Centurions | 90.000 | |
| 8 | Doosras | 90.000 | |
| 9 | Weight Scale Centurions | 75.000 | |
| 10 | The Boys | 75.000 |





















