Batting Ranking
| Player | Team | Points | |
| 1 | The White Swans | 355.891 | |
| 2 | The White Swans | 341.966 | |
| 3 | The White Swans | 330.315 | |
| 4 | Southwark Park CC | 257.897 | |
| 5 | The No Thank Yous | 180.870 | |
| 6 | Southwark Park CC | 173.050 | |
| 7 | SJCOHMS CC | 146.579 | |
| 8 | The White Swans | 142.444 | |
| 9 | SJCOHMS CC | 128.400 | |
| 10 | The No Thank Yous | 120.123 |
Bowling Ranking
| Player | Team | Points | |
| 1 | The No Thank Yous | 235.000 | |
| 2 | SJCOHMS CC | 201.000 | |
| 3 | The White Swans | 192.000 | |
| 4 | The White Swans | 188.000 | |
| 5 | SJCOHMS CC | 179.200 | |
| 6 | SJCOHMS CC | 145.000 | |
| 7 | The White Swans | 145.000 | |
| 8 | Southwark Park CC | 131.000 | |
| 9 | SJCOHMS CC | 121.000 | |
| 10 | Southwark Park CC | 104.000 |
All Rounder Ranking
| Player | Team | Points | |
| 1 | The White Swans | 465.966 | |
| 2 | The White Swans | 390.891 | |
| 3 | The White Swans | 330.444 | |
| 4 | The White Swans | 330.315 | |
| 5 | Southwark Park CC | 327.897 | |
| 6 | The No Thank Yous | 316.202 | |
| 7 | SJCOHMS CC | 292.375 | |
| 8 | The No Thank Yous | 235.870 | |
| 9 | The White Swans | 225.800 | |
| 10 | SJCOHMS CC | 215.400 |
Keeping Ranking
| Player | Team | Points | |
| 1 | The No Thank Yous | 150.000 | |
| 2 | The White Swans | 35.000 | |
| 3 | The No Thank Yous | 15.000 | |
| 4 | The White Swans | 15.000 | |
| 5 | SJCOHMS CC | 15.000 | |
| 6 | Southwark Park CC | 15.000 | |
| 7 | Michael Holding this Wood (stumps) XI | 0.000 | |
| 8 | Michael Holding this Wood (stumps) XI | 0.000 | |
| 9 | SJCOHMS CC | 0.000 |

















