| Team | P | W | L | D | Pts | NRR | TSBP | SBP | 20%BP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barton Bombers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fulbeck CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hykeham Rugby Delhi Bellies CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| morton c c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morton Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sincil Sports College Staff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Bogan Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yellowbelly Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



