| Player | Team | Bowling Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sumeet Taya | Caloola 46'ers | 629.200 |
| 2 | Brendan Scanlan | Long Third Leg | 611.820 |
| 3 | Ravinder Verma | Alwayz Pad Up | 602.800 |
| 4 | Harsh Vaja | Alwayz Pad Up | 386.540 |
| 5 | Trent Cuthell | Caloola 46'ers | 381.300 |
| 6 | Chris Bellingan | Stinging Fury | 369.600 |
| 7 | Sidharth Chandel | Alwayz Pad Up | 359.700 |
| 8 | Sunil Ahlawat | Alwayz Pad Up | 347.600 |
| 9 | Thomas Corrie | Caloola 46'ers | 337.700 |
| 10 | Cal Robertson | Caloola 46'ers | 334.030 |



