| Player | Team | Bowling Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Llewellyn Barendse | Da Boyz | 1,006.330 |
| 2 | Burt "Voël" Louw | Mass Destruction | 994.640 |
| 3 | Martin Vermaak | Dutchmen | 891.350 |
| 4 | Hein Loggenberg | Cheers | 869.650 |
| 5 | Jacques Meintjes | Cheers | 729.350 |
| 6 | Wesley Matthew | Dutchmen | 714.050 |
| 7 | Jan Botha | Cheers | 687.060 |
| 8 | Chandon Mare | Scribante Warriors | 680.400 |
| 9 | Nico Liebenberg | Dutchmen | 627.500 |
| 10 | Leon Marais | Mass Destruction | 600.700 |



