| Player | Team | Batting Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rakesh Jampala | Paddies | 1,332.791 |
| 2 | Shailendra Patel | Paddies | 1,091.138 |
| 3 | Abhishek Sharma | Paddies | 1,031.540 |
| 4 | Gus Sloan | Smokin Billies | 965.772 |
| 5 | Karan Kaul | Paddies | 930.852 |
| 6 | Stuart Hill | Ball Breakers | 913.144 |
| 7 | Shahbaz Abdul Rasheed | Low Row | 895.855 |
| 8 | Mayur Kulkarni | Paddies | 871.877 |
| 9 | Jai Bhanot | Brookie Pub Merchants | 869.853 |
| 10 | Adith Sundaresh | Paddies | 863.659 |



