| Player | Team | Batting Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Parampreet Singh | Big Oz WLCC | 1,068.328 |
| 2 | Pratik Solanki | Asian Gurus | 1,010.838 |
| 3 | Rajesh Shetty | Asian Gurus | 823.702 |
| 4 | Ajay Nainani | No Point | 810.434 |
| 5 | Lalit Sethi | Big Oz WLCC | 800.804 |
| 6 | Manhar Patel | Asian Gurus | 709.174 |
| 7 | Tejas Thakar | Big Oz WLCC | 668.148 |
| 8 | Amit Sharma | North Hillingdon CC | 664.915 |
| 9 | Hamayoun Chishti | Priory Park CC | 663.789 |
| 10 | Qaiser Khan | Ummah United | 623.006 |



