| Player | Team | All Rounder Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | BRADLEY Couch | Radiers | 1,105.647 |
| 2 | Tristan 'T-mac' MacPherson | Radiers | 1,061.203 |
| 3 | T Cook | Radiers | 1,018.457 |
| 4 | James Allen | Radiers | 996.333 |
| 5 | Steven Van Nierop | Stumps & Stubbies | 988.738 |
| 6 | Chad Smith | Radiers | 909.662 |
| 7 | Matty Powell | Blazing Willow | 891.816 |
| 8 | Max Wason | Blazing Willow | 861.566 |
| 9 | Ferdie Penheiro | Perth Hot Dogs | 854.906 |
| 10 | X Millar | Damien Fleming's Pastel Love Children | 820.777 |



